| # | 章節 | 時長 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 00-導學 | 44m | 00-導學.pdf |
| 02 | 01-第1章 | 76m | 01-第1章.pdf |
| 03 | 02-第2章 | 181m | 02-第2章.pdf |
| 04 | 03 第3章 | 183m | 03-第3章.pdf |
| 05 | 04 第4章 | 230m | 04-第4章.pdf |
| 06 | 05-第5章 | 77m | 05-第5章.pdf |
| 07 | 06-第6章 | 43m | 06-第6章.pdf |
| 08 | 07-第7章 | 57m | 07-第7章.pdf |
| 09 | 08-第8章 | 314m | 08-第8章.pdf |
| 10 | Standard 5th 差異 + ECO 2024 衝刺 | 446m | |
| 11 | 考前衝刺 Day 2 | 253m | |
| 12 | 新版精講 導學與改版背景 | 69m | |
| 13 | 新版精講 第1章 引言 | 97m | |
| 14 | 新版精講 八大原則與績效域 戰略 收益 干係人 | 472m | |
| 15 | 新版精講 績效域 治理 協作 與生命週期 | 189m | |
| 16 | 新版精講 生命週期子階段 整合管理與支援活動 | 230m | |
| 17 | 新版精講 Standard 5th 總覽 原則 績效域 生命週期 | 169m | |
| 18 | 新版精講 ECO 2024 任務串講 | 117m | |
| 19 | 新版衝刺 EVM 風險 敏捷 採購 | 175m | |
| 20 | 新版串講 ECO 2024 考綱逐條精讀 | 311m | |
| 21 | 新版講題 170 題練習講解 | 372m |
資料源 vault: 03 Knowledge/PGMP/精講筆記/Ch*.md |
截圖: dist/screenshots/chXX/ (本機) |
PDF 頁面: dist/pdf_pages/ (本機 195 MB) |
影片: Desktop/PGMP/PGMP Video/*.mp4 (走 serve.py /videos)